| # | Hành Trình | Xe 34 chỗ | Xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|
| NHA TRANG ĐI SÂN BAY CAM RANH | |||
| 1 | Đón | tiễn sân bay Cam Ranh 06:00-21:00 / 1 lượt | 1.100.000 | 1.600.000 |
| 2 | Đón | tiễn đêm hoặc khuya 21:00-06:00/ 1 lượt | 1.300.000 | 1.800.000 |
| *Phụ thu khu vực ngoài trung tâm | // | // | |
| THUÊ NGÀY - KHU VỰC TRUNG TÂM | |||
| 3 | Nội thành Nha Trang 4 tiếng ( trả xe trước 18:00) | 1.800.000 | 2.500.000 |
| 4 | Nội thành Nha Trang 8 tiếng ( trả xe trước 18:00) | 2.800.000 | 3.500.000 |
| Nội thành Nha Trang 8 tiếng ( trả xe sau 18:00-22:00) | 3.200.000 | 3.700.000 | |
| 5 | Ngoại thành Nha Trang - bán kính dưới 60km ( không bao gồm vé cầu đường - bến bãi ) | 2.800.000 | 3.500.000 |
| *Phát sinh giờ phục vụ | // | // | |
| ĐƯA VÀ ĐÓN | |||
| 6 |
Đón | trả 2 lượt từ khách sạn trung tâm đến : - Cảng Hòn Tằm | Cảng Vinpearl |Cảng Vĩnh Trường _ I - resort | Bùn Tháp Bà | Bến tàu Marina |
1.200.000 | 1.400.000 |
| 7 | Đảo Khỉ- Ba Hồ | 8 tiếng | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 8 | Yangbay / 8 tiếng | 2.800.000 | 3.600.000 |
| 9 | Phát sinh giờ phục vụ (1h) | // | // |
| GOLF ( 2 LƯỢT ) | |||
| 10 | Vinpearl Golf ( 6h - không lưu xe ) | 1.200.000 | 1.400.000 |
| 11 | Diamond Bay Golf ( 6h - không lưu xe ) | 1.400.000 | 1.800.000 |
| 12 | KN Golf (6h) | 2.800.000 | 3.500.000 |
| 13 | Bình Tiên Golf | 3.500.000 | 4.500.000 |
| TOUR 1 NGÀY | |||
| 14 | Bến tàu Điệp Sơn - Dốc Lếch | 8 tiếng | 2.800.000 | 3.800.000 |
| 15 | Hải Đăng Mũi Điện - Vịnh Vân Phong | 2.800.000 | 3.500.000 |
| 16 | Nha Trang - Tuy Hòa - Nha Trang | 5.500.000 | 6.500.000 |
| 17 | Nha Trang - Đà Lạt - Nha Trang | 6.000.000 | 7.000.000 |
| 18 | Nha Trang - Vĩnh Hy - Hang Rái - Vườn Nho | 3.500.000 | 4.500.000 |
| 19 | Nha Trang - cảng đi Bình Ba - Nha Trang | 2.800.000 | 3.600.000 |
| THUÊ XE ĐÓN| TRẢ 1 LƯỢT ĐI TỈNH KHÁC | |||
| 20 | Nha Trang - Đà Lạt | 5.000.000 | 6.000.000 |
| 21 | Nha Trang - Phan Rang | 3.200.000 | 4.000.000 |
| 22 | Nha Trang - Mũi Né | 6.000.000 | 8.000.000 |
| 23 | Nha Trang - Tuy Hòa | 4.700.000 | 5.500.000 |
| 24 | Nha Trang - Quy Nhơn | 6.000.000 | 8.000.000 |
✔ Đã bao gồm
Giá thuê xe đã bao gồm : xe - lái xe - nhiên liệu - phí cầu đường ,bến bãi (ngoại trừ thuê theo km)
Giá thuê xe chưa bao gồm : Phát sinh đón , trả ngoài khu vực trung tâm - VAT 10% , tiền thưởng phục vụ (boa)
Bảng giá có thể thay đổi theo giá xăng-dầu

